| S.NO | Movie | Cast | Release Month | Status | |
| 1 | Businessman | Mahesh Babu, Kajal | January | Hit | |
| 2 | Bodyguard | Venkatesh, Trisha | January | Above Average | |
| 3 | Nandeeswarudu | Tarakaratna, Sheena Shahabadi | January | Disaster | |
| 4 | Dhoni | Prakash Raj | February | Below Average | |
| 5 | SMS | Sudheer Babu, Regina | February | Average | |
| 6 | Love Failure | Siddharth, Amala Paul | February | Above Average | |
| 7 | Nippu | Ravi Teja, Deeksha Seth | February | Disaster | |
| 8 | Poolarangadu | Sunil, Isha Chawla | February | Hit | |
| 9 | Ishq | Nithin, Nithya Menon | February | Hit | |
| 10 | Mr.Nookayya | Manchu Manoj, Sana Khan, Kriti Kharbanda | March | Average | |
| 11 | Nuvva Nena | Allari Naresh, Sharwanand, Shriya Saran | March | Disaster | |
| 12 | Naa Ishtam | Rana Daggubati, Genelia | March | Disaster | |
| 13 | Ee Rojullo | Srinivas, Reshma | March | Super Hit | |
| 14 | Lovely | Aadi, Shanvi | March | Above Average | |
| 15 | Rachcha | Ram Charan, Tamannah | April | Super Hit | |
| 16 | Neeku Naaku | Prince, Nanditha | April | Disaster | |
| 17 | Disco | Nikhil, Pooja Bose | April | Disaster | |
| 18 | Dammu | Jr.NTR, Trisha, Karthika | April | Above Average | |
| 19 | Gabbar Singh | Pawan Kalyan, Shruti Haasan | May | Super hit | |
| 20 | Daruvu | Ravi Teja, Tapsee | May | Below Average | |
| 21 | Adhinayakudu | Bala Krishna, Lakshmi Rai | June | Flop | |
| 22 | Endhukante Premanta | Ram, Tamannah | June | Disaster | |
| 23 | Oka Romantic Crime Katha | Nandam, Sai Anil, Gayatri, Divya Swapna | June | Hit | |
| 24 | Mem Vayasaku Vacham | Tanish, Neethi Taylor | June | Average | |
| 25 | All The Best | Srikanth, JD Chakravarthy, | June | Disaster | |
| 26 | Eega | Nani, Samantha | July | Super hit | |
| 27 | Tuneega Tuneega | Sumantha Ashwin, Rhea Chakraborthy | July | Disaster | |
| 28 | UKUP | Manchu Manoj, Deeksha Seth | July | Below Average | |
| 29 | Onamalu | Rajendra Prasad, Kalyani | July | Average | |
| 30 | Julayi | Allu Arjun, Ileana | August | Super Hit | |
| 31 | Andhala Rakshasi | Lavanya Tripathi, Naveen, Chandra, Rahul | August | Below Average | |
| 32 | Devudu Chesina Manushulu | Ravi Teja, Ileana | August | Disaster | |
| 33 | Sudigadu | Allari Naresh, Monal Gajjar | August | Super Hit | |
| 34 | Srimannarayana | Bala Krishna, Parvati Melton, Isha Chawla | August | Flop | |
| 35 | Shiridi Sai | Nagarjuna | September | Good Movie | |
| 36 | Life Is Beautiful | Abhijeet, Sudhakar, Kaushik, Zara, Rashmi, Kavya, Shriya Saran, Anjala Zaveri, Amala Akkineni | September | BelowAverage | |
| 37 | Vennela 1½ | Chaitanya Krishna,Monal Gajjar | September | Disaster | |
| 38 | Avunu | Ravi Babu, Poorna | September | Hit | |
| 39 | Rebel | Prabhas, Tamannah | September | Average | |
| 40 | Cameraman Ganga Tho Rambabu | Pawan Kalyan, Tamannah | October | Above Average | |
| 41 | Dhenikaina Ready | Vishnu Manchu, Hansika | October | Average | |
| 42 | Bus Stop | Prince, Sri Divya | November | Hit | |
| 43 | Dhamarukam | Nagarjuna, Anushka | November | Hit | |
| 44 | Routine Love Story | Sundeep Kishan, Regina | November | Average | |
| 45 | Krishnam Vande Jagadgurum | Rana Daggubati, Nayanatara | November | Average | |
| 46 | Devaraya | Srikanth, Vidisha, Meenaxi Dixit | December | Below Average | |
| 47 | Yeto Vellipoindi Manasu | Nani, Samantha | December | Average | |
| 48 | Yamaho Yama | Sai Ram Shankar, Parvati Melton | December | Disaster | |
| 49 | Sarocharu | Ravi Teja, Kajal, Richa | December | Below Average | |
| 50 | Midhunam | SP Balasubrahmanyam, Lakshmi | December | Above Average |
